Earnings expected on 2026-04-16. High gap risk. Recommendation: DO NOT OPEN NEW POSITIONS.
TSM
AI Execution Plan
TSMC Q1 2026 profits surged 58% driven by AI chip demand; raised full-year revenue forecast and capex for AI. Shares fell ~3.4% post-earnings amid geopolitical risks (US-Iran tensions, China blockade concerns) and competition worries.
Daily timeframe: Strong Sell overall. RSI(14): 41 (Sell), MACD(12,26): +0.32 (Buy), STOCHRSI: Oversold, Williams %R: Oversold. Short-term MAs sell, long-term buy. High volatility (ATR 3.74).
3-Month AI Outlook
Bullish. AI megatrend sustains 30%+ revenue growth, capacity expansions (Arizona fabs), analyst targets ~$440. Potential to $400+ despite near-term volatility from geopolitics/valuations.
Option Chain
| Strike | Bid | Ask | IV % | Vol | OI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $265.0 | 0.03 | 0.07 | 80.0% | 25 | 38 | 2026-04-16 14:30:56 |
| $270.0 | 0.02 | 0.07 | 75.7% | 28 | 24 | 2026-04-16 14:44:09 |
| $275.0 | 0.01 | 0.08 | 71.6% | 46 | 1 | 2026-04-16 15:00:33 |
| $280.0 | 0.06 | 0.09 | 71.3% | 1 | 36 | 2026-04-16 15:00:46 |
| $285.0 | 0.08 | 0.12 | 69.3% | 1 | 1 | 2026-04-16 15:00:30 |
| $290.0 | 0.11 | 0.14 | 66.8% | 11 | 14 | 2026-04-16 15:00:42 |
| $295.0 | 0.13 | 0.20 | 64.7% | 4 | 81 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $300.0 | 0.15 | 0.16 | 59.6% | 13 | 25 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $305.0 | 0.12 | 0.18 | 54.8% | 17 | 1 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $307.5 | 0.12 | 0.24 | 54.0% | 83 | 44 | 2026-04-16 15:00:51 |
| $310.0 | 0.12 | 0.26 | 52.2% | 114 | 103 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $312.5 | 0.18 | 0.29 | 51.6% | 51 | 118 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $315.0 | 0.21 | 0.52 | 53.1% | 64 | 142 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $317.5 | 0.26 | 0.60 | 52.2% | 16 | 125 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $320.0 | 0.32 | 0.39 | 47.9% | 76 | 49 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $322.5 | 0.44 | 0.56 | 48.6% | 36 | 79 | 2026-04-16 15:00:42 |
| $325.0 | 0.48 | 0.60 | 46.7% | 29 | 33 | 2026-04-16 15:00:43 |
| $327.5 | 0.59 | 0.71 | 45.9% | 30 | 58 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $330.0 | 0.76 | 0.79 | 45.1% | 10 | 30 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $332.5 | 0.91 | 0.98 | 44.5% | 31 | 152 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $335.0 | 1.10 | 1.24 | 44.1% | 80 | 50 | 2026-04-16 15:00:39 |
| $337.5 | 1.30 | 1.55 | 43.5% | 41 | 78 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $340.0 | 1.63 | 1.81 | 43.0% | 19 | 131 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $342.5 | 1.95 | 2.20 | 42.4% | 63 | 70 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $345.0 | 2.31 | 2.53 | 41.4% | 97 | 1 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $347.5 | 2.83 | 3.08 | 41.2% | 9 | 19 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $350.0 | 3.52 | 3.87 | 41.7% | 3 | 53 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $352.5 | 4.13 | 4.37 | 40.6% | 63 | 22 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $355.0 | 4.83 | 5.29 | 40.4% | 25 | 11 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $357.5 | 5.83 | 6.21 | 40.4% | 36 | 23 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $360.0 | 6.89 | 7.01 | 39.8% | 64 | 12 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $362.5 | 7.91 | 8.90 | 41.0% | 141 | 128 | 2026-04-16 15:00:48 |
| $365.0 | 9.24 | 9.73 | 40.0% | 63 | 69 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $367.5 | 10.71 | 11.15 | 40.1% | 76 | 27 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $370.0 | 12.17 | 12.75 | 40.1% | 9 | 59 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $372.5 | 13.75 | 14.55 | 40.4% | 49 | 14 | 2026-04-16 15:00:49 |
| $375.0 | 15.26 | 16.44 | 40.3% | 88 | 40 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $377.5 | 17.53 | 18.17 | 41.2% | 31 | 27 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $380.0 | 18.81 | 19.84 | 38.6% | 119 | 35 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $382.5 | 21.68 | 21.92 | 41.6% | 13 | 5 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $385.0 | 23.37 | 24.41 | 41.9% | 35 | 46 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $387.5 | 25.48 | 27.14 | 44.2% | 19 | 23 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $390.0 | 27.40 | 29.96 | 46.0% | 17 | 20 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $392.5 | 29.91 | 30.71 | 41.0% | 16 | 26 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $395.0 | 31.08 | 34.59 | 43.7% | 17 | 10 | 2026-04-16 15:00:47 |
| $397.5 | 34.04 | 36.92 | 47.6% | 9 | 16 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $400.0 | 36.91 | 38.82 | 48.7% | 25 | 18 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $402.5 | 38.92 | 40.77 | 44.4% | 9 | 20 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $405.0 | 42.23 | 43.69 | 54.4% | 9 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $407.5 | 44.55 | 46.90 | 59.5% | 9 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $410.0 | 45.97 | 49.68 | 57.3% | 11 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $412.5 | 48.25 | 51.46 | 52.8% | 8 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $415.0 | 51.55 | 53.08 | 54.1% | 11 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $417.5 | 54.27 | 56.33 | 63.4% | 8 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $420.0 | 55.18 | 59.18 | 55.4% | 11 | 10 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $422.5 | 59.91 | 61.94 | 75.5% | 5 | 8 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $425.0 | 59.77 | 64.67 | 59.9% | 8 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $427.5 | 62.79 | 65.97 | 52.4% | 8 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $430.0 | 66.65 | 68.57 | 70.6% | 8 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $432.5 | 68.13 | 70.42 | 50.4% | 10 | 10 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $435.0 | 72.89 | 75.09 | 91.7% | 8 | 7 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $437.5 | 73.39 | 75.72 | 64.8% | 9 | 10 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $440.0 | 76.80 | 77.50 | 69.0% | 8 | 6 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $442.5 | 79.22 | 82.56 | 91.1% | 9 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $445.0 | 82.35 | 84.95 | 96.2% | 8 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $447.5 | 84.36 | 86.57 | 89.2% | 8 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $450.0 | 85.93 | 90.13 | 92.6% | 5 | 8 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $452.5 | 88.00 | 92.82 | 92.1% | 7 | 10 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $455.0 | 90.85 | 95.42 | 97.2% | 8 | 10 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $457.5 | 95.17 | 96.26 | 100.2% | 9 | 11 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $460.0 | 94.48 | 98.88 | 56.5% | 9 | 10 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $465.0 | 100.73 | 103.22 | 81.4% | 10 | 10 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $470.0 | 105.93 | 107.55 | 70.2% | 15 | 60 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $475.0 | 110.60 | 112.69 | 50.0% | 11 | 11 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $480.0 | 111.14 | 113.52 | 95.1% | 20 | 14 | 2026-04-16 11:45:50 |
| $485.0 | 123.24 | 123.97 | 83.8% | 10 | 10 | 2026-04-16 14:30:04 |
| $490.0 | 122.90 | 128.60 | 67.6% | 19 | 20 | 2026-04-16 13:29:56 |
| $495.0 | 131.10 | 131.73 | 73.8% | 16 | 16 | 2026-04-16 13:15:07 |
| $500.0 | 132.77 | 139.73 | 58.9% | 18 | 18 | 2026-04-16 13:00:51 |
| Strike | Bid | Ask | IV % | Vol | OI | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $265.0 | 96.93 | 101.26 | 68.5% | 42 | 20 | 2026-04-16 13:29:48 |
| $270.0 | 96.56 | 99.89 | 78.1% | 25 | 20 | 2026-04-16 11:45:50 |
| $275.0 | 84.86 | 87.96 | 67.4% | 10 | 10 | 2026-04-16 14:30:04 |
| $280.0 | 81.98 | 86.01 | 100.2% | 16 | 10 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $285.0 | 77.05 | 80.08 | 83.1% | 14 | 6 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $290.0 | 72.03 | 75.17 | 79.0% | 18 | 8 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $295.0 | 67.53 | 69.36 | 66.0% | 18 | 6 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $300.0 | 59.94 | 63.78 | 69.2% | 41 | 22 | 2026-04-16 14:30:04 |
| $305.0 | 57.37 | 58.85 | 53.3% | 13 | 7 | 2026-04-16 14:45:47 |
| $307.5 | 53.03 | 55.42 | 57.5% | 7 | 1 | 2026-04-16 14:30:58 |
| $310.0 | 52.25 | 55.10 | 59.2% | 14 | 9 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $312.5 | 50.26 | 51.34 | 43.7% | 8 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $315.0 | 47.88 | 49.80 | 58.6% | 8 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $317.5 | 44.84 | 48.57 | 61.3% | 6 | 2 | 2026-04-16 15:00:00 |
| $320.0 | 42.85 | 44.84 | 53.3% | 18 | 16 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $322.5 | 40.12 | 41.53 | 36.6% | 8 | 8 | 2026-04-16 15:00:33 |
| $325.0 | 37.50 | 39.64 | 42.5% | 76 | 35 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $327.5 | 35.43 | 36.85 | 41.6% | 10 | 9 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $330.0 | 33.64 | 35.35 | 50.9% | 34 | 44 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $332.5 | 30.34 | 32.62 | 41.8% | 27 | 12 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $335.0 | 28.55 | 29.73 | 41.0% | 136 | 98 | 2026-04-16 15:00:49 |
| $337.5 | 25.82 | 27.83 | 40.2% | 18 | 18 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $340.0 | 24.73 | 25.47 | 44.0% | 119 | 35 | 2026-04-16 15:00:47 |
| $342.5 | 21.97 | 22.90 | 39.4% | 29 | 11 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $345.0 | 20.77 | 21.08 | 43.1% | 25 | 18 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $347.5 | 17.34 | 19.87 | 40.6% | 120 | 118 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $350.0 | 16.20 | 17.47 | 41.1% | 56 | 75 | 2026-04-16 15:00:46 |
| $352.5 | 14.99 | 15.68 | 42.4% | 30 | 27 | 2026-04-16 15:00:48 |
| $355.0 | 13.15 | 14.03 | 41.8% | 11 | 43 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $357.5 | 11.32 | 12.00 | 39.8% | 37 | 39 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $360.0 | 10.46 | 10.59 | 41.2% | 10 | 42 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $362.5 | 8.76 | 9.37 | 40.5% | 50 | 111 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $365.0 | 7.58 | 8.06 | 40.3% | 88 | 35 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $367.5 | 6.61 | 7.02 | 40.7% | 21 | 62 | 2026-04-16 15:00:50 |
| $370.0 | 5.79 | 5.97 | 40.9% | 5 | 115 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $372.5 | 4.81 | 5.22 | 40.9% | 11 | 37 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $375.0 | 4.00 | 4.41 | 40.7% | 68 | 80 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $377.5 | 3.36 | 3.91 | 41.3% | 67 | 92 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $380.0 | 2.97 | 3.21 | 41.6% | 54 | 93 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $382.5 | 2.50 | 2.65 | 41.6% | 48 | 31 | 2026-04-16 15:00:46 |
| $385.0 | 2.06 | 2.20 | 41.6% | 23 | 50 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $387.5 | 1.70 | 1.90 | 42.0% | 51 | 50 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $390.0 | 1.43 | 1.59 | 42.3% | 37 | 25 | 2026-04-16 15:00:46 |
| $392.5 | 0.97 | 1.53 | 42.5% | 170 | 155 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $395.0 | 0.99 | 1.16 | 43.2% | 56 | 31 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $397.5 | 0.67 | 1.12 | 43.5% | 127 | 74 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $400.0 | 0.81 | 0.86 | 44.9% | 3 | 50 | 2026-04-16 15:00:52 |
| $402.5 | 0.68 | 0.95 | 46.9% | 21 | 50 | 2026-04-16 15:00:49 |
| $405.0 | 0.55 | 0.71 | 46.3% | 150 | 156 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $407.5 | 0.49 | 0.84 | 48.9% | 33 | 66 | 2026-04-16 15:00:40 |
| $410.0 | 0.41 | 0.58 | 48.0% | 69 | 32 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $412.5 | 0.38 | 0.54 | 49.2% | 78 | 117 | 2026-04-16 15:00:54 |
| $415.0 | 0.28 | 0.45 | 49.0% | 98 | 81 | 2026-04-16 15:00:46 |
| $417.5 | 0.25 | 0.62 | 52.3% | 125 | 125 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $420.0 | 0.20 | 0.53 | 52.5% | 65 | 137 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $422.5 | 0.19 | 0.44 | 52.9% | 65 | 123 | 2026-04-16 15:00:42 |
| $425.0 | 0.22 | 0.50 | 55.8% | 149 | 166 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $427.5 | 0.18 | 0.52 | 57.3% | 53 | 155 | 2026-04-16 15:00:51 |
| $430.0 | 0.13 | 0.35 | 55.5% | 60 | 153 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $432.5 | 0.10 | 0.22 | 53.9% | 48 | 1 | 2026-04-16 15:00:45 |
| $435.0 | 0.13 | 0.30 | 57.8% | 43 | 44 | 2026-04-16 15:00:34 |
| $437.5 | 0.01 | 0.21 | 54.1% | 16 | 88 | 2026-04-16 15:00:34 |
| $440.0 | 0.13 | 0.38 | 62.4% | 11 | 187 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $442.5 | 0.05 | 0.27 | 59.8% | 47 | 128 | 2026-04-16 15:00:36 |
| $445.0 | 0.01 | 0.25 | 59.6% | 50 | 166 | 2026-04-16 15:00:42 |
| $447.5 | 0.08 | 0.19 | 61.3% | 45 | 113 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $450.0 | 0.06 | 0.09 | 58.4% | 10 | 5 | 2026-04-16 14:49:44 |
| $452.5 | 0.01 | 0.27 | 64.4% | 44 | 155 | 2026-04-16 15:00:35 |
| $455.0 | 0.03 | 0.27 | 66.4% | 53 | 227 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $457.5 | 0.03 | 0.13 | 62.8% | 1 | 160 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $460.0 | 0.03 | 0.28 | 69.4% | 65 | 226 | 2026-04-16 15:00:53 |
| $465.0 | 0.03 | 0.29 | 72.4% | 1 | 182 | 2026-04-16 15:00:42 |
| $470.0 | 0.01 | 0.12 | 67.5% | 36 | 133 | 2026-04-16 15:00:44 |
| $475.0 | 0.03 | 0.05 | 62.4% | 29 | 101 | 2026-04-16 11:15:19 |
| $480.0 | 0.08 | 0.14 | 73.4% | 136 | 140 | 2026-04-15 15:59:59 |
| $485.0 | 0.03 | 0.31 | 80.0% | 3 | 134 | 2026-04-15 15:59:45 |
| $490.0 | 0.01 | 0.20 | 77.9% | 45 | 127 | 2026-04-15 15:59:59 |
| $495.0 | 0.01 | 0.10 | 74.8% | 6 | 1 | 2026-04-15 15:59:59 |
| $500.0 | 0.01 | 0.07 | 77.7% | 10 | 1 | 2026-04-16 14:51:03 |
Earnings History: TSM
Earnings Release (Confirmed)
Apr 16, 2026HIGH
Strategy Overview
Jason Wheel is a systematic, AI‑enhanced trading framework built on probability theory and volatility‑based edge extraction. Designed for the US options market, the system focuses on constructing high‑probability Credit Spread strategies that capture Theta decay while maintaining strict quantitative risk controls to mitigate tail events and support long‑term, stable capital growth.
Rather than relying on directional speculation, the system operates as a closed‑loop asset engine integrating: Macro Risk Control, Multi-dimensional Quantitative Screening, AI-Assisted Decision Making, and Dynamic Position Management.
This architecture enables consistent, rules‑driven execution with an emphasis on risk‑adjusted returns.
Connect with Jason
- Substack: jasonwheel.substack.com
- Email: [email protected]